Unidus Cooperation (HK) Limited

Produkt-Liste

Home > Produkt-Liste > Kaltgezogene Maschinenrohrrohre und -stangen > Kaltgezogenes mechanisches Rohr > Mechanisches Rohr aus ASTM A513-Legierung

Mechanisches Rohr aus ASTM A513-Legierung

  • $1000
    ≥5
    Metric Ton
Zahlungsart:
L/C,T/T
Incoterm:
FOB,CFR,CIF,EXW
Minimum der Bestellmenge:
5 Metric Ton
Transport:
Ocean
Hafen:
Shanghai
Share:
  • Produktbeschreibung
Overview
Produkteigenschaften

Modellpipe01

StandardASTM, JIS, LÄRM

MaterialSTBA20-STBA26, ST35-ST52, Cr-Mo-Legierung, Q195-Q345, 10 # -45 #, 16mn

SchnittformRunden, Rechteckig, Oval, Quadrat

HerkunftsortChina

AnwendungBohrstange, Hydraulikrohr, Strukturrohr

ProduktionsprozessKalt gezeichnet, Kaltgewalzt, ERW

Zertifizierungce

OberflächenbehandlungVerzinkt

Ob LegierungNicht legiert

Toleranz± 5%

KategorieQuadratische Röhren, Geschweißtes Stahlrohr

VerarbeitungsserviceBiegen, Stanzen, Schneiden

Lieferfähigkeit & Zusatzinformationen

VerpakungGebündelt

Produktivität3000ton/month

TransportOcean

Ort Von ZukunftChina

Unterstützung über3000ton/month

Zertifikate TUV,BV,SGS

HafenShanghai

ZahlungsartL/C,T/T

IncotermFOB,CFR,CIF,EXW

Verpackung & Lieferung
Verkaufseinheiten:
Metric Ton
Pakettyp:
Gebündelt

Legierungen ASTM A513 Rohr für mechanische Anwendung

ASTM A513 umfasst elektrisch widerstandsgeschweißte Rohre aus Kohlenstoff- und legiertem Stahl zur Verwendung als mechanisches Rohr, das aus warm- oder plattgewalztem Stahl in Form von runden, quadratischen, rechteckigen und speziellen Formen hergestellt wird.

Legierungssorten: ASTM A513 1020 - 1026 Flussstahl (kohlenstoffarm)

Außendurchmesser: 6,35 mm bis 101,6 mm

Wandstärke: 0,71 mm - 3,4 mm

Länge: 5800 mm bis 16000 mm

Anwendung: Wird häufig in der Automobil-, Geräte- und Bauindustrie verwendet

Entsprechende Normen: ASTM A-213 , DIN / 17175


Legierung ASTM A513 Chemische Zusammensetzung des mechanischen Rohrs

Grade Designation Composition. %






Carbon Manganese Phosphorus. max Sulfur, max Silicon ...Nickel... Chromium Molybdenum
1008 0.10 max. 0.50 max 0.035 0.035 ... .... ... ...
1010 0.08-0.13 0.30-0.60 0.035 0.035 ... ... ... ...
1012 0.10-0.15 0.30-0.60 0.035 0.035 ... ... ... ...
1015 0.12-0.18 0.30-0.60 0.035 0.035 ... ... ... ...
1016 0.12-0.18 0.60-0.90 0.035 0.035 ... ... ... ...
1017 0.14-0.20 0.30-0.60 0.035 0.035 ... ... ... ...
1018 0.14-0.20 0.60-0.90 0.035 0.035 ... ... ... ...
1019 0.14-0.20 0.70-1.00 0.035 0.035 ... ... ... ...
1020 0.17-0.23 0.30-0.60 0.035 0.035 ... ... ... ...
1021 0.17-0.23 0.60-0.90 0.035 0.035 ... ... ... ...
1022 0.17-0.23 0.70-1.00 0.035 0.035 ... ... ... ...
1023 0.19-0.25 0.30-0.60 0.035 0.035 ... ... ... ...
1024 0.18-0.25 1.30-1.65 0.035 0.035 ... ... ... ...
1025 0.22-0.28 0.30-0.60 0.035 0.035 ... ... ... ...
1026 0.22-0.28 0.60-0.90 0.035 0.035 ... ... ... ...
1027 0.22-0.28 1.20-1.55 0.035 0.035 ... ... ... ...
1030 0.27-0.34 0.60-0.90 0.035 0.035 ... ... ... ...
1033 0.29-0.36 0.70-1.00 0.035 0.035 ... ... ... ...
1035 0.31-0.38 0.60-0.90 0.035 0.035 ... ... ... ...
1040 0.36-0.44 0.60-0.90 0.04 0.05 ... ... ... ...
1050 0.47-0.55 0.60-0.90 0.04 0.05 ... ... ... ...
1060 0.55-0.66 0.60-0.90 0.04 0.05 ... ... ... ...
1340 0.38-0.43 1.60-1.90 0.035 0.04 0.15-0.35 ... ... ...
1524 0.18-0.25 1.35-1.65 0.04 0.05 ... ... ... ...
4118 0.18-0.23 0.70-0.90 0.035 0.04 0.15-0.35 ... 0.40-0.60 0.08-0.15
4130 0.28-0.33 0.40-0.60 0.035 0.04 0.15-0.35 ... 0.80-1.10 0.15-0.25
4140 0.38-0.43 0.75-1.00 0.035 0.04 0.15-0.35 ... 0.80-1.10 0.15-0.25
5130 0.23-0.33 0.70-0.90 0.035 0.04 0.15-0.35 ... 0.80-1.10 ...
8820 0.18-0.23 0.70-0.90 0.035 0.04 0.15-0.35 0.40-0.70 0.40-0.60 0.15-0.25
8630 0.28-0.33 0.70-0.90 0.035 0.04 0.15-0.35 0.40-0.70 0.40-0.60 0.15-0.25

Produktgruppe : Kaltgezogene Maschinenrohrrohre und -stangen > Kaltgezogenes mechanisches Rohr

Mail an Lieferanten
  • *Fach:
  • *Zu:
    Mr. Gary
  • *E-Mail-Adresse:
  • *Nachrichten:
    Ihre Nachrichten muss zwischen 20-8000 Zeichen sein

Home > Produkt-Liste > Kaltgezogene Maschinenrohrrohre und -stangen > Kaltgezogenes mechanisches Rohr > Mechanisches Rohr aus ASTM A513-Legierung

Anfrage versenden
*
*

Anfrage versenden

Gary

Mr. Gary

E-Mail-Adresse:

Anfrage versenden

Telefonnummer:+86-512-58577588

Fax:

Mobiltelefon:+8617751196520

E-Mail-Adresse:

Firmenadresse:Yinhe Massion,Zhangjiagang City,Jiangsu Province, Suzhou, Jiangsu

Mobile Seite

Zuhause

Product

Phone

Über uns

Anfrage

We will contact you immediately

Fill in more information so that we can get in touch with you faster

Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.

senden